Übersicht der Eigenschaften - Patch 8.0.0
Klasse |
Bew. |
Int. |
Stärke |
Wille |
Bonusrüstung |
Meisterschaft |
Mehrfachschlag |
Vielseitigkeit |
Tempowertung |
Kritische Trefferchance |
Druide - Wächter | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | ||||
Druide - Wiederherstellung | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||
Druide - Wildheit | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||
Hexenmeister - Dämonologie | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||
Hexenmeister - Gebrechen | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||
Hexenmeister - Zerstörung | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||
Jäger - Tierherrschaft | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
Jäger - Treffsicherheit | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||
Jäger - Überleben | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||
Krieger - Furor | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||
Krieger - Schutz | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
Krieger - Waffen | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||
Magier - Arkan | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||
Magier - Feuer | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||
Magier - Frost | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||
Mönch - Braumeister | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||
Mönch - Nebelwirker | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||||
Mönch - Windläufer | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
Paladin - Heilig | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||
Paladin - Schutz | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||
Paladin - Vergeltung | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||
Priester - Disziplin | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||
Priester - Heilig | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||
Priester - Schatten | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||
Schamane - Elementar | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||
Schamane - Verstärker | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
Schamane - Wiederherstellung | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
Schurke - Kampf | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
Schurke - Meucheln | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||
Schurke - Täuschung | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
Todesritter - Frost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Todesritter - Blut | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||
Todesritter - Unheilig | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||
Bew. | Int. | Stärke | Wille | Bonusrüstung | Meisterschaft | Mehrfachschlag | Vielseitigkeit | Tempowertung | Kritische Trefferchance |
Talente
KLASSE |
Level 15 |
Level 30 |
Level 45 |
Level 60 |
Level 75 |
Level 90 |
Level 100 |
Druide - Wächter | |||||||
Druide - Wiederherstellung | |||||||
Druide - Wildheit | |||||||
Hexenmeister - Dämonologie | |||||||
Hexenmeister - Gebrechen | |||||||
Hexenmeister - Zerstörung | Feuersprung | Enthropieumkehrung | Dämonenhaut | Feuer und Schwefel | Furor der Dunkelheit | Loderndes Feuer | Finstere Seele: Instabilität |
Jäger - Tierherrschaft | |||||||
Jäger - Treffsicherheit | |||||||
Jäger - Überleben | |||||||
Krieger - Furor | |||||||
Krieger - Schutz | |||||||
Krieger - Waffen | |||||||
Magier - Arkan | |||||||
Magier - Feuer | |||||||
Magier - Frost | |||||||
Mönch - Braumeister | |||||||
Mönch - Nebelwirker | |||||||
Mönch - Windläufer | |||||||
Paladin - Heilig | |||||||
Paladin - Schutz | |||||||
Paladin - Vergeltung | Eifer | Klinge des Zorns | Buße | Weihe | Unbeugsamer Geist | Selbstloser Heiler | Inquisition |
Priester - Disziplin | |||||||
Priester - Heilig | |||||||
Priester - Schatten | |||||||
Schamane - Elementar | |||||||
Schamane - Verstärker | |||||||
Schamane - Wiederherstellung | |||||||
Schurke - Kampf | |||||||
Schurke - Meucheln | |||||||
Schurke - Täuschung | |||||||
Todesritter - Frost | |||||||
Todesritter - Blut | |||||||
Todesritter - Unheilig |